PC 121R-21051 沙伯基礎(chǔ)
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683PC 121R-21051 沙伯基礎(chǔ)
PC 121R-21051 沙伯基礎(chǔ)物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:121R-21051
- 特性:透明,阻燃,低粘度 用途:暫無 加工方法:注塑 參數(shù):吸水率:0.15% 收縮性:0.0無 比重:1.2無 熔流率(熔體流動速率):17.5G/10 MIN 抗張強度:62.0MPA
- 咨詢報價:13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
LEXAN? 121R resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 外觀 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 21.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動 1 | 0.50 到 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.35 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 (H 358/30) | 95.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2350 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服 | 63.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 | 100 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 2 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉(zhuǎn)輪) | 10.0 | mg | 內(nèi)部方法 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | |||
| -30°C 3 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C 4 | 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 35 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 5 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 6 | ISO 180/1A | ||
| -30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 65 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 7 | ISO 180/1U | ||
| -30°C | 無斷裂 | ISO 180/1U | |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 8 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 133 | °C | ISO 75-2/Be |
| 1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 122 | °C | ISO 75-2/Ae |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 140 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 141 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形膨脹系數(shù) - 橫向 (23 到 80°C) | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 導熱系數(shù) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| RTI Elec | 130 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 125 | °C | UL 746 |
| RTI | 125 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | IEC 60243-1 | ||
| 0.800 mm, 在油中 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 1.60 mm, 在油中 | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 3.20 mm, 在油中 | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 50 Hz | 2.70 | IEC 60250 | |
| 60 Hz | 2.70 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 2.70 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 50 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
| 60 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.010 | IEC 60250 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 0.700 mm | HB | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) (1.00 mm) | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 極限氧指數(shù) | 25 | % | ISO 4589-2 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.586 | ISO 489 | |
| 透射率 (2540 μm) | 88.0 到 90.0 | % | ASTM D1003 |
| 霧度 (2540 μm) | < 0.80 | % | ASTM D1003 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 120 | °C | |
| 干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 料斗溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 料筒后部溫度 | 260 到 280 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 270 到 290 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 280 到 300 | °C | |
| 射嘴溫度 | 270 到 290 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 280 到 300 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 100 | °C |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | Tensile Bar |
| 2 . | 2.0 mm/min |
| 3 . | 80*10*3 sp=62mm |
| 4 . | 80*10*3 sp=62mm |
| 5 . | 80*10*3 sp=62mm |
| 6 . | 80*10*3 |
| 7 . | 80*10*3 |
| 8 . | 120*10*4 mm |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://higo188.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- PC 121R-21051 沙伯基礎(chǔ) 05-06

在線客服