PC EN-1052W 韓國樂天化學(xué)
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費(fèi)咨詢熱線
13790228683PC EN-1052W 韓國樂天化學(xué)
PC EN-1052W 韓國樂天化學(xué)物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格
型號(hào):EN-1052W
- 一般用于電池充電器的具有高耐熱性的無鹵阻燃材料.
- 咨詢報(bào)價(jià):13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
Infino EN-1052 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) |
|
| 特性 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (250°C/10.0 kg) | 19 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 收縮率 | ASTM D955 | ||
| 流動(dòng) : 3.20 mm | 0.54 到 0.66 | % | ASTM D955 |
| 橫向流動(dòng) : 3.20 mm | 0.56 到 0.69 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| R 級(jí) | 118 | ASTM D785 | |
| R 計(jì)秤 | 120 | ISO 2039-2 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 1900 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 2100 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 抗張強(qiáng)度 | |||
| 屈服 2 | 52.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 55.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 3 | 61.0 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 67.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 伸長(zhǎng)率 | |||
| 斷裂 4 | 94 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 110 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 | |||
| -- 5 | 2100 | MPa | ASTM D790 |
| -- 6 | 2100 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 | |||
| -- 7 | 75.0 | MPa | ASTM D790 |
| -- 8 | 80.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 9(23°C) | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
| 23°C, 3.18 mm | 710 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 6.35 mm | 65 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C 10 | 61 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm | 135 | °C | ISO 75-2/B |
| 0.45 MPa, 退火 | 135 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 129 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | 121 | °C | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火, 4.00 mm | 123 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 140 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 145 | °C | ISO 306/B120 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 130 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 130 | °C | UL 746 |
| RTI (1.50 mm) | 130 | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
| 0.750 mm | V-2 | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | |||
| -- | 120 | °C | |
| 熱風(fēng)干燥機(jī) | 120 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | |||
| -- | 2.0 到 6.0 | hr | |
| 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | < 0.050 | % | |
| 料筒后部溫度 | 240 到 250 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 260 到 270 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 280 到 290 | °C | |
| 射嘴溫度 | 290 到 310 | °C | |
| 模具溫度 | 40.0 到 100 | °C | |
| 注塑壓力 | 49.0 到 245 | MPa | |
| 背壓 | 0.490 到 1.96 | MPa | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 50 到 150 | rpm |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 50 mm/min |
| 3 . | 50 mm/min |
| 4 . | 50 mm/min |
| 5 . | 10 mm/min |
| 6 . | 2.0 mm/min |
| 7 . | 10 mm/min |
| 8 . | 2.0 mm/min |
| 9 . | Thickness: 4 mm |
| 10 . | Thickness: 4 mm |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://higo188.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)

在線客服