PC 1201-22 韓國LG
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費(fèi)咨詢熱線
13790228683PC 1201-22 韓國LG
PC 1201-22 韓國LG物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:1201-22
- PC 1201-22 韓國LG,用途: 食品級 特性備注:低粘度; 抗撞擊性,良好;耐熱性,高;清晰度,高;食品接觸的合規(guī)性;脫模性能良好 重要參數(shù): 熔體流動速率:22 g/10min 密度:1.2 g/cm3 拉伸強(qiáng)度:66 MPa 斷裂伸長率:120 % 彎曲強(qiáng)度:96 MPa 彎曲模量:2140 MPa .
- 咨詢報價:13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
PC(聚碳酸酯#防彈膠)/1201-22/LG化學(xué)
用途: 食品級
特性備注:低粘度; 抗撞擊性,良好;耐熱性,高;清晰度,高;食品接觸的合規(guī)性;脫模性能良好
重要參數(shù): 熔體流動速率:22 g/10min 密度:1.2 g/cm3 拉伸強(qiáng)度:66 MPa 斷裂伸長率:120 % 彎曲強(qiáng)度:96 MPa 彎曲模量:2140 MPa
生產(chǎn)廠商:韓國LG化學(xué)公司
①PC 1201-22 韓國LG,原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 透明,耐熱 食品級 擠出 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 包裝;玩具;一次性餐具 | ||
| 備注說明 | 低粘度; 抗撞擊性,良好;耐熱性,高;清晰度,高;食品接觸的合規(guī)性;脫模性能良好 | ||
②PC 1201-22 韓國LG,加工條件
| 加工條件 |
|---|
③PC 1201-22 韓國LG,原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔體流動速率) | 300°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 22 | g/10 min | |
| 收縮率 - 流動 | ASTM D955 | 0.50 到 0.70 | % | ||
| 吸水率 | 23°C, 24 hr | ASTM D570 | 0.15 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | ASTM D570 | 0.32 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | M 級 | ASTM D785 | 72 | |
| R 級 | ASTM D785 | 118 | |||
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 2340 | MPa | ||
| 抗張強(qiáng)度 | 屈服, 23°C 3 | ASTM D638 | 60.0 | MPa | |
| 斷裂 | ASTM D638 | 66.0 | MPa | ||
| 伸長率 | 屈服 | ASTM D638 | 6.0 | % | |
| 斷裂 | ASTM D638 | 120 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 2410 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 96.0 | MPa | ||
| 耐磨耗性 - Change in Haze 4 | ASTM D1001 | 45 | % | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 5 | 23°C, 3.20 mm | ASTM D256 | 750 | J/m | |
| 無缺口懸臂梁沖擊 | 23°C | ASTM D256 | 無斷裂 | ||
| 裝有測量儀表的落鏢沖擊 6 | 23°C, 3.20 mm, Total Energy | ASTM D3763 | 72.0 | J | |
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45 MPa, 退火, 4.00 mm | ASTM D648 | 142 | ℃ |
| 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | ASTM D648 | 126 | ℃ | ||
| 1.8 MPa, 退火, 4.00 mm | ASTM D648 | 139 | ℃ | ||
| 維卡軟化溫度 | ASTM D1525 7 | 147 | ℃ | ||
| 球壓溫度 | IEC 60598-1 | > 125 | ℃ | ||
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | -40 到 82°C | ASTM D696 | 6.8E-5 | cm/cm/℃ | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | 23°C | ASTM D257 | 2.0E+17 | ohm·cm |
| 介電強(qiáng)度 | ASTM D149 | 17 | kV/mm | ||
| 介電常數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 3.00 | ||
| 介電常數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 1.0E-3 | ||
| 耗散因數(shù) | IEC 60112 | 250 | V | ||
| 漏電起痕指數(shù) | 2.00 mm | ||||
| 其它性能 | UL 阻燃等級 | 0.500 mm | UL 94 | V-2 | |
| 1.60 mm | UL 94 | V-2 | |||
| 2.50 mm | UL 94 | V-2 | |||
| 3.00 mm | UL 94 | V-2 | |||
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 8 | 2.00 mm | IEC 60695-2-13 | 850 | °C | |
| 極限氧指數(shù) | ASTM D2863 | 26 | % | ||
| 平均燃燒程度 | ASTM D635 | 3 | cm | ||
| 光學(xué)性能 | 折射率 | ASTM D542 | 1.586 | ||
| 透射率 | ASTM D1003 | 89.0 | % | ||
| 霧度 | ASTM D1003 | 0.70 到 1.5 | % | ||
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://higo188.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- PC 1201-22 韓國LG 06-28

在線客服